Supported cryptocurrencies
For ETH, EURC, USDC and USDG, which are available on several blockchains, the AlphaPo API uses internal short codes to distinguish between those versions. When making API requests, use the currency’s API code. For example, Solana-based USDC is
USDCS. For the full list of currency codes, see Currency codes.| Cryptocurrency | Name | Network |
|---|---|---|
| ADA | Cardano | Cardano |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash |
| BNB-BSC | BNB | BNB Smart Chain |
| BSV | Bitcoin Satoshi Vision | Bitcoin Satoshi Vision |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin |
| BXBT | Boxbet (ERC-20) | Ethereum |
| DAI | Dai Stablecoin | Ethereum |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin |
| ETH | Arbitrum | Ethereum |
| ETH | Base | Ethereum |
| ETH | Ethereum | Ethereum |
| EURC | EUR Stablecoin | Ethereum (ERC-20 token) |
| EURC | EUR Stablecoin | Base |
| EURC | EUR Stablecoin | Solana |
| EURS | STASIS EURS | Ethereum (ERC-20 token) |
| LTC | Litecoin | Litecoin |
| POL | Polygon | Polygon |
| SNACK | Crypto Snack | BNB Smart Chain (BEP-20 token) |
| SOL | Solana | Solana |
| TON | Toncoin | Ton |
| TRX | Tron | Tron |
| USDC (Arbitrum) | USD Coin | Arbitrum |
| USDC (Base) | USD Coin | Base |
| USDC (ERC-20) | USD Coin | Ethereum (ERC-20 token) |
| USDC (POL) | USD Coin | Polygon |
| USDC (SOL) | USD Coin | Solana |
| USDG (ERC-20) | Global Dollar | Ethereum (ERC-20 token) |
| USDG (SOL) | Global Dollar | Solana |
| USDT (Arbitrum) | Tether USD | Arbitrum |
| USDT (ERC-20) | Tether USD | Ethereum (ERC-20 token) |
| USDT (BEP-20) | Tether USD | Binance Smart Chain (BEP-20 token) |
| USDT (SOL) | Tether USD | Solana |
| USDT (POL) | Tether USD | Polygon |
| USDT (TON) | Tether USD | Ton |
| USDT (TRC-20) | Tether USD | Tron |
| XED | Exeedme | Ethereum (ERC-20 token) |
| XRP | Ripple | Ripple |
- ERC-20 means that a token is based on the Ethereum network
- BEP-20 means that a token is based on the BNB Smart Chain network
Supported fiat currencies
| Currency code | Currency name |
|---|---|
| EUR | Euro |
| USD | US dollar |
| AED | United Arab Emirates dirham |
| ARS | Argentine peso |
| AUD | Australian dollar |
| AZN | Azerbaijan manat |
| BDT | Bangladesh taka |
| BRL | Brazilian real |
| CAD | Canadian dollar |
| CHF | Swiss franc |
| CLP | Chilean peso |
| CNY | Renminbi |
| COP | Colombian peso |
| CZK | Czech koruna |
| DKK | Danish krone |
| EGP | Egyptian pound |
| GBP | Pound sterling |
| GEL | Georgian lari |
| IDR | Indonesian rupiah |
| ILS | New Israeli sheqel |
| INR | Indian rupee |
| JPY | Japanese yen |
| KES | Kenyan shilling |
| KGS | Som |
| KRW | South Korean won |
| KZT | Kazakhstani tenge |
| LKR | Sri Lankan rupee |
| MDL | Moldovan leu |
| MXN | Mexican peso |
| MYR | Malaysian ringgit |
| NGN | Naira |
| NOK | Norwegian krone |
| NPR | Nepalese rupee |
| NZD | New Zealand dollar |
| PEN | Peruvian sol |
| PHP | Philippine peso |
| PLN | Polish złoty |
| PYG | Paraguayan guaraní |
| SEK | Swedish krona |
| THB | Thai baht |
| TJS | Somoni |
| TMT | Turkmenistani manat |
| TRY | Turkish lira |
| UAH | Ukrainian hryvnia |
| UZS | Uzbekistani som |
| VND | Vietnamese dong |
| XOF | West African CFA franc |
| ZAR | South African rand |