> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.alphapo.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported trading pairs

<Note>
  To retrieve the complete and up-to-date list of supported exchange pairs, use the [/currencies/rates](/api-reference/endpoints/currencies-rates) API endpoint.
</Note>

| Convert from    | Convert to crypto                                                                                                                                                                                                                   | Convert to fiat                                                                                                                                                                                                                                     |
| :-------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ADA             | BTC, BTCLN, GRAM, SOL, USDT (ERC-20 / TON / BEP-20 / TRC-20)                                                                                                                                                                        | ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PLN, PKR, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, XOF, ZAR                                         |
| BCH             | BNB-BSC, BTC, BTCLN, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), GRAM, LTC, SOL, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (ERC-20 / BEP-20 / Arbitrum / SOL / TON / TRC-20 / POL)                                           | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, DKK, CZK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PKR, PLN, PYG, SEK, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, VND, XOF, ZAR |
| BNB-BSC         | BCH, BTC, BTCLN, GRAM, LTC, SOL, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (ERC-20 / BEP-20 / Arbitrum / SOL / TON / TRC-20 / POL), POL                                                                            | AED, AUD, BAM, CAD, CHF, EUR, GBP, HUF, INR, NOK, NZD, PLN, TRY, USD, XOF                                                                                                                                                                           |
| BTC             | ADA, BCH, BNB-BSC, BTCLN, DAI, DOGE, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), GRAM, LTC, SOL, TRX, XRP, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / TON / TRC-20 / POL), POL            | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PKR, PLN, PYG, SEK, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, XOF, ZAR      |
| BTC (Lightning) | BTC, ADA, BCH, BNB-BSC, DAI, DOGE, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), GRAM, LTC, SOL, TRX, XRP, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / TON / TRC-20 / POL), POL              | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PKR, PLN, PYG, SEK, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, XOF, ZAR      |
| DAI             | BTC, BTCLN, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), LTC, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / TRC-20 / POL), POL                                                                | EUR, USD, TRY, XOF                                                                                                                                                                                                                                  |
| DOGE            | BTC, BTCLN, GRAM, SOL, USDT (ERC-20 / Arbitrum / SOL / TON / TRC-20 / POL)                                                                                                                                                          | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PLN, PYG, SEK, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, XOF, ZAR                |
| ETH (Arbitrum)  | BTC, BTCLN, USDC (BEP-20 / ERC-20 / SOL), USDT (ERC-20 / TRC-20 / BEP-20 / SOL / TON), XRP, BCH, LTC, SOL, DAI, TON                                                                                                                 | EUR, USD, AUD, BAM, GBP, CAD, SEK, NOK, CHF, CNY, JPY, NZD, MXN, ARS, BRL, INR, KRW, MYR, THB, IDR, VND, PEN, CLP, CZK, PLN, ZAR, TJS, AZN, KGS, NGN, MDL, TRY, ILS, GEL, PKR, BDT, NPR, LKR, TMT, UZS, COP, PYG, EGP, XOF, DKK, AED                |
| ETH (Base)      | BTC, BTCLN, USDC (BEP-20 / ERC-20 / SOL), USDT (ERC-20 / TRC-20 / BEP-20 / SOL / TON), XRP, BCH, LTC, SOL, DAI, TON                                                                                                                 | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PKR, PLN, PYG, SEK, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, VND, XOF, ZAR                |
| ETH             | BCH, BTC, BTCLN, DAI, GRAM, LTC, SOL, XRP, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (ERC-20 / BEP-20 / Arbitrum / POL / SOL / TON / TRC-20), POL                                                                  | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KGS, KES, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PKR, PLN, PYG, SEK, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, VND, XOF, ZAR |
| EURC (ERC-20)   | USDT (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / TRC-20 / TON / POL),                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRAM            | ADA, BCH, BNB-BSC, BTC, BTCLN, DOGE, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), LTC, SOL, TRX, XRP, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / TON / TRC-20 / POL), POL                  | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PLN, PHP, PYG, SEK, SOL, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, VND, XOF, ZAR |
| LTC             | BCH, BNB-BSC, BTC, BTCLN, DAI, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), GRAM, SOL, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (ERC-20 / BEP-20 / Arbitrum / SOL / TON / TRC-20 / POL), POL                                 | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PHR, PLN, PYG, SEK, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, VND, XOF, ZAR |
| POL             | BTC, BTCLN, ETH (Ethereum), USDT (ERC-20 / Ton / TRC-20 / BEP-20 / SOL / POL), USDC (BEP-20 / ERC-20 / SOL / POL), BNB-BSC, XRP, LTC, DAI, TON                                                                                      | USD, EUR, AUD, BAM, GBP, CAD, SEK, NOK, CHF, CNY, JPY, NZD, MXN, ARS, BRL, INR, KRW, MYR, THB, IDR, VND, PEN, CLP, CZK, PLN, ZAR, TJS, AZN, KGS, NGN, MDL, TRY, ILS, GEL, PKR, BDT, NPR, LKR, TMT, UZS, COP, PYG, EGP, XOF, DKK, AED, PHP, KES, HUF |
| SOL             | ADA, BCH, BNB-BSC, BTC, BTCLN, DOGE, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), GRAM, LTC, TRX, XRP, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / TON / TRC-20 / POL)                      | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PLN, PHP, PYG, SEK, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, VND, XOF, ZAR      |
| TRX             | BTC, BTCLN, GRAM, SOL, USDT (ERC-20 / BEP-20 / Arbitrum / SOL / TON / TRC-20 / POL)                                                                                                                                                 | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PLN, PHP, PKR, PYG, SEK, THB, TJS, TRY, USD, UZS, VND, XOF, ZAR           |
| USDC (Arbitrum) | BTC, BTCLN, ETH (Ethereum), LTC, BCH, BNB-BSC, USDT (ERC-20 / BEP-20 / TRC-20 / SOL / TON), USDC (BEP-20 / ERC-20), SOL, DAI, TON                                                                                                   | USD, ARS, EUR, GBP, IDR, AUD, BAM, ILS, NZD, AZN, INR, PEN, JPY, BRL, KGS, PLN, CAD, KRW, SEK, CHF, THB, CLP, TJS, CNY, MDL, TRY, CZK, MXN, GEL, MYR, VND, NGN, ZAR, NOK, XOF, DKK, AED                                                             |
| USDC (Base)     | BTC, BTCLN, ETH (Ethereum), LTC, USDT (ERC-20 / BEP-20 / TRC-20 / SOL / TON), USDC (BEP-20 / ERC-20), BCH, BNB-BSC, SOL, DAI, TON                                                                                                   | USD, ARS, EUR, GBP, IDR, AUD, BAM, ILS, NZD, AZN, INR, PEN, JPY, BRL, KGS, PLN, CAD, KRW, SEK, CHF, THB, CLP, TJS, CNY, MDL, TRY, CZK, MXN, GEL, MYR, VND, NGN, ZAR, NOK, XOF, DKK, AED                                                             |
| USDC (BEP-20)   | BCH, BNB-BSC, BTC, BTCLN, DAI, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), GRAM, LTC, POL, SOL, USDC (Arbitrum, Base, ERC-20, POL, SOL), USDT (Arbitrum / BEP-20 / ERC-20 / POL / SOL / TRC-20 / TON)                                         | USD, EUR, AED, ARS, AUD, BAM, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, DKK, EGP, GBP, GEL, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PHP, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, VND, XOF, ZAR                                                   |
| USDC (ERC-20)   | BCH, BNB-BSC, BTC, BTCLN, DAI, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), GRAM, LTC, SOL, USDC (BEP-20 / SOL / Arbitrum / POL / Base), USDT (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / TRC-20 / TON / POL), POL                                     | AED, AUD, ARS, BAM, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PHP, PLN, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, XOF, ZAR                                              |
| USDC (POL)      | LTC, USDT (BEP-20 / ERC-20 / TRC-20 / TON / TRC-20 / SOL / POL), BCH, BNB-BSC, BTC, BTCLN, DAI, ETH (Ethereum), USDC (BEP-20 / ERC-20 / SOL), GRAM, POL, SOL                                                                        | USD, ARS, EUR, GBP, IDR, AUD, BAM, ILS, NZD, AZN, INR, PEN, JPY, BRL, KGS, PLN, CAD, KRW, SEK, CHF, THB, CLP, TJS, CNY, MDL, TRY, CZK, MXN, GEL, MYR, VND, NGN, ZAR, NOK, XOF, DKK, AED, PHP, KES                                                   |
| USDC (SOL)      | BCH, BNB-BSC, BTC, BTCLN, DAI, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), GRAM, LTC, SOL, USDC (BEP-20 / ERC-20 / POL), USDT (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / TON / TRC-20 / POL), POL                                                    | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, GEL, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PLN, PHP, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, XOF, ZAR                                                   |
| USDT (Arbitrum) | BTC, BTCLN, BCH, LTC, ETH (Ethereum), EURC (ERC-20), DOGE, BNB-BSC, TRX, USDT (TRC-20 / BEP-20 / SOL / TON), SOL, USDC (BEP-20 / ERC-20 / SOL), DAI, XRP, TON                                                                       | EUR, MYR, THB, IDR, VND, USD, PKR, CNY, INR, CAD, SEK, AUD, BAM, NOK, CHF, JPY, NZD, MXN, ARS, BRL, GBP, KRW, PEN, CLP, CZK, PLN, ZAR, TJS, AZN, KGS, NGN, MDL, TRY, ILS, GEL, TMT, UZS, COP, PYG, EGP, XOF, DKK, AED                               |
| USDT (BEP-20)   | ADA, BCH, BNB-BSC, BTC, BTCLN, DAI, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), EURC (ERC-20), GRAM, LTC, SOL, TRX, XRP, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (ERC-20 / Arbitrum / SOL / TON / TRC-20 / POL), POL       | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PLN, PHP, SEK, THB, TJS, TRY, USD, VND, XOF, ZAR                                         |
| USDT (ERC-20)   | ADA, BCH, BNB-BSC, BTC, BTCLN, DAI, DOGE, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), EURC (ERC-20), GRAM, LTC, SOL, TRX, XRP, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (BEP-20 / SOL / TON / TRC-20 / POL), POL            | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PLN, PHP, PKR, PYG, SEK, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, VND, XOF, ZAR                |
| USDT (POL)      | LTC, DOGE, EURC (ERC-20), TRX, USDT (ERC-20 / TRC-20 / BEP-20 / TON / SOL), USDC (BEP-20 / ERC-20 / SOL / POL), BTC, BTCLN, BCH, BNB-BSC, DAI, ETH (Ethereum), GRAM, POL, SOL                                                       | VND, USD, CNY, CAD, AUD, BAM, NOK, NZD, GBP, KRW, PEN, PLN, KGS, ILS, TMT, UZS, PYG, EUR, MYR, IDR, CHF, JPY, BRL, CZK, TRY, GEL, COP, THB, PKR, INR, SEK, MXN, ARS, CLP, ZAR, TJS, AZN, NGN, MDL, XOF, DKK, AED, PHP, KES, HUF                     |
| USDT (SOL)      | ADA, BCH, BNB-BSC, BTC, BTCLN, DAI, DOGE, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), EURC (ERC-20), GRAM, LTC, SOL, TRX, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / POL / SOL / Base), USDT (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / TON / TRC-20 / POL), POL   | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PLN, PHP, PKR, PYG, SEK, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, VND, XOF, ZAR                     |
| USDT (TON)      | ADA, BCH, BNB-BSC, BTC, BTCLN, DOGE, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), EURC (ERC-20), GRAM, LTC, SOL, TRX, XRP, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / TRC-20 / POL), POL   | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PLN, PHP, PYG, SEK, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, VND, XOF, ZAR      |
| USDT (TRC-20)   | ADA, BCH, BNB-BSC, BTC, BTCLN, DAI, DOGE, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), EURC (ERC-20), GRAM, LTC, SOL, TRX, XRP, USDC (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / POL / Base), USDT (BEP-20 / ERC-20 / Arbitrum / SOL / TON / POL), POL | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PEN, PLN, PHP, PKR, PYG, SEK, THB, TJS, TMT, TRY, USD, UZS, VND, XOF, ZAR                |
| XRP             | BTC, BTCLN, ETH (Ethereum / Arbitrum / Base), GRAM, POL, SOL, USDT (BEP-20 / ERC-20 / TON / TRC-20 / Arbitrum)                                                                                                                      | AED, ARS, AUD, AZN, BAM, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KES, KGS, KRW, LKR, MDL, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PLN, PHP, PKR, PYG, SEK, THB, TJS, TRY, USD, UZS, VND, XOF, ZAR      |
